- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(オンカジ 勝ち やすい) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ポーカー 歌留多 |
| 時 短 | ラッキー ニッキー 初回 入金 ボーナス |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(オンカジ 勝ち やすい) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ポーカー 歌留多 |
| 時 短 | ラッキー ニッキー 初回 入金 ボーナス |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |



![ルーレット 大きい png ] ■ Xtreme Tuner Xtreme Tuner は](/pics/202208025.jpg)













![ワンダー カジノ ボーナス 出 金 条件 (2) [IL-1RA (Interleukin-1 Receptor Antagonist)] 細胞増殖を促進するタンパク質で](/pics/K888VIP-0613.jpg)













